Ni celas kompreni altkvalitan malbeligon per la produktado kaj provizi la plej utilan subtenon al enlandaj kaj eksterlandaj aĉetantoj elkore por Ĉinio pogranda Ĉinio 206 SotFacila Malferma Fino, Ni kredas, ke pasia, revolucia kaj bone trejnita teamo devus povi starigi tre bonajn kaj reciproke utilajn komercajn rilatojn kune kun vi baldaŭ. Memoru vere senti neniun koston kontakti nin por pli da faktoj.
Ni celas kompreni altkvalitan malbeligon per la eligo kaj provizi la plej utilan subtenon al enlandaj kaj eksterlandaj aĉetantoj elkore porĈina Facila Malferma Ĉapo, Facila Malferma Fino, Kun la celo de "nul difekto". Por zorgi pri la medio, kaj sociaj rendimentoj, zorgi dungito socia respondeco kiel propra devo. Ni bonvenigas amikojn el la tuta mondo viziti kaj gvidi nin por ke ni povu atingi la gajnan celon kune.
Superrigardo:
307# TFS Facila Malferma Fino | |||
Krudmaterialo: | 100% Bao Ŝtalo Kruda Materialo | Ĝenerala dikeco: | 0.20mm |
Grandeco: | 83.50±0.10mm | Uzado: | Ladskatoloj, Vazoj |
Loko de Origino: | Guangdong, Ĉinio | Marka Nomo: | Hualong EOE |
Koloro: | Personigita | Logo: | OEM, ODM |
Importita Maŝino: | 100% Importita Minster el Usono, 100% Importita Schuler el Germanio | ||
Formo: | Ronda Formo | Specimeno: | Senpaga |
Transporta Pako: | Paleto aŭ Kartono | Pagkondiĉoj: | T/T, L/C, ktp. |
Priskribo:
Modelo No: | 307# |
Diametro: | 83.50±0.10mm |
Materialo: | Stana lado |
Regula dikeco: | 0.20mm |
Pakado: | 66,000 Pc/Paledo |
Malneta pezo: | 969 kg /Paledo |
Grandeco de paleta: | 118×102×108 (Longo×Larĝo×Alto) (cm) |
Pc/20′ ft: | 1,320,000 Pcs/20′ft |
Ekstera Lako: | Oro |
Ene Lako: | Epoksia Fenola Lako |
Uzado: | Uzite por ladskatoloj kiuj pakas enlatigitan tomatopaston, enlatigitajn sekajn manĝaĵojn, enlatigitajn fruktojn, enlatigitajn legomojn kaj enlatigitajn fabojn, ktp. |
Presado: | Bazu sur la postulo de kliento |
Aliaj Grandecoj: | 200# (d=49.55±0.10mm), 202# (d=52.40±0.10mm), 209# (d=62.47±0.10mm), 211# (d=65.48±0.10mm), 214# (d=69.70 ± 0,10 mm), 300# (d=72.90±0.10mm), 305# (d=80.50±0.10mm), 315# (d=95.60±0.10mm), 401# (d=99.00±0.10mm), 502# (d=126.5 ± 0,10 mm). |
Specifoj:
307# | Ekstera diametro (mm) | Interna diametro (mm) | Buklo-Alteco (mm) | Profundo (mm) |
93.20±0.10mm | 83.50±0.10mm | 2.0±0.10mm | 4.8±0.10mm | |
Ebena Profundo (mm) | Kudra komponaĵo-pezo (mg) | Kunprema Forto (kpa) | Pop Force (N) | Tiro Forto (N) |
4.0±0.15mm | 70±10mm | ≥200kpa | 15-30mm | 55-75mm |
Specifoj:
307# | Ekstera diametro (mm) | Interna diametro (mm) | Buklo-Alteco (mm) | Profundo (mm) |
93.20±0.10mm | 83.50±0.10mm | 2.0±0.10mm | 4.8±0.10mm | |
Ebena Profundo (mm) | Kudra komponaĵo-pezo (mg) | Kunprema Forto (kpa) | Pop Force (N) | Tiro Forto (N) |
4.0±0.15mm | 70±10mm | ≥200kpa | 15-30mm | 55-75mm |
Konkurenciva Avantaĝo:
JIEYANG URBO HUALONG EASY OPEN END CO., LTD., (mallongigo de "Hualong EOE") estis fondita en 2004, estis 18 jaroj en facila malferma finprodukta kampo, nun nia kompanio prilaboras 20 produktajn liniojn inkluzive de 8 aroj de importitaj AMERIKAJ. MINSTER altrapidaj produktadlinioj kun gamo de 3 lenoj ĝis 6 lenoj altrapida sistemo, kaj 2 aroj de importitaj GERMANA SCHULER altrapidaj produktadlinioj kun gamo de 3 lenoj ĝis 4 lenoj altrapida sistemo, kaj 10 aroj da bazkovroproduktantaj maŝinoj. Kun ISO9001 internacia kvalito-sistema atestnormo, nun ni havas la kapablon produkti pli ol 4 miliardojn da pecoj de altkvalitaj facilaj malfermaj finaĵoj ĉiujare profesie.
Ni celas kompreni altkvalitan malbeligon per la eligo kaj provizi la plej utilan subtenon al enlandaj kaj eksterlandaj aĉetantoj elkore por Ĉinio pogranda Ĉinio 206 Sot Easy Open End, Ni kredas, ke pasia, revolucia kaj bone trejnita teamo devus povi starigi. tre bonaj kaj reciproke utilaj komercaj rilatoj kune kun vi baldaŭ. Memoru vere senti neniun koston kontakti nin por pli da faktoj.
Ĉinio pograndaĈina Facila Malferma Ĉapo, Facila Malferma Fino, Kun la celo de "nul difekto". Por zorgi pri la medio, kaj sociaj rendimentoj, zorgi dungito socia respondeco kiel propra devo. Ni bonvenigas amikojn el la tuta mondo viziti kaj gvidi nin por ke ni povu atingi la gajnan celon kune.